Zielone kolumny
Znajdź swoje mieszkanie
prospekt informacyjny
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem zawierającym szczegółowe informacje o inwestycji.
| Nr | Powierzchnia (m2) | Pokoje | Taras (m2) | Ogród (m2) | Dostępność | Cena(zł brutto) | Cena za m2(zł brutto) | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 89.70 | 4 | 12.00 | 260.08 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 1B | 90.12 | 4 | 12.00 | 49.21 | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2A | 89.47 | 4 | 12.00 | 132.38 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 2B | 89.94 | 4 | 12.00 | 76.13 | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3A | 89.70 | 4 | 12.00 | 132.80 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 3B | 89.95 | 4 | 12.00 | 76.14 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4A | 89.85 | 4 | 12.00 | 133.58 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 4B | 89.70 | 4 | 12.00 | 76.27 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5A | 89.75 | 4 | 12.00 | 134.36 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 5B | 89.46 | 4 | 12.00 | 76.00 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 6A | 89.46 | 4 | 12.00 | 135.20 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 6B | 89.68 | 4 | 12.00 | 76.27 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 7A | 89.41 | 4 | 12.00 | 136.20 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 7B | 89.78 | 4 | 12.00 | 76.16 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 8A | 89.39 | 4 | 12.00 | 183.89 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 8B | 89.51 | 4 | 12.00 | 161.77 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 9A | 89.45 | 4 | 12.00 | 65.12 | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 9B | 90.49 | 4 | 12.00 | 214.12 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 10A | 90.03 | 4 | 12.00 | 57.86 | Umowa przedwstępna | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 10B | 90.56 | 4 | 12.00 | 165.86 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 11A | 89.88 | 4 | 12.00 | 58.61 | Rezerwacja ustna | 695 000,00 | 7 732,53 | Szczegóły |
| 11B | 90.00 | 4 | 12.00 | 167.10 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 12A | 89.59 | 4 | 12.00 | 58.86 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 12B | 89.18 | 4 | 12.00 | 159.30 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 13A | 89.83 | 4 | 12.00 | 64.16 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 13B | 90.19 | 4 | 12.00 | 152.10 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 14A | 89.61 | 4 | 12.00 | 72.69 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 14B | 89.77 | 3 | 12.00 | 146.52 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 15A | 89.78 | 4 | 12.00 | 78.86 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 15B | 90.21 | 4 | 12.00 | 136.59 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 16A | 90.18 | 4 | 12.00 | 58.35 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
| 16B | 89.94 | 4 | 12.00 | 115.16 | Akt notarialny | 0,00 | 0,00 | Szczegóły |
